Delaware County NY Genealogy and History Site
Delaware Railroad Company - 1898
Submitted by Shirley Houck - Electronic Text by Catherine Maloney, December 13, 1999
Laborers, mostly Italians, WORKING on the construction of the Delaware Railroad Company's proposed railroad in 1898 were involved in a legal action against that Railroad. The action was in Delaware County Supreme Court and was entitled Michael J. Bove et al agst The Delaware Railroad Company et al and papers were filed beginning on July 3, 1899. The main line of the proposed railroad was to run from the village of Delhi to the Village of Andes, a distance of 12 miles and from it a branch line to Bovina Centre, a distance of 3 miles.
Money, due and owing, to the laborers* for work and services performed between September 7th, 1898, and October 18th, 1898, the amount set opposite their names, as follows:
|
WORKING No. Name Hours Amount
Foreman Patrick Sullivan 167 $50.10
Foreman Joseph Gerry 316 $94.80
Foreman Antonio Paladino 303.3 $91.00
Foreman Antonio Sabelle 125 $37.50
Foreman Joseph Spatolo 320 $96.00
Foreman Tony Calabria 98 $39.40
Foreman Thomas J. Cox 139 $41.70
1 Pasquale Del Greco 330 $41.25
3 Pietro Riccho 308 $38.50
9 Michelangelo Santagelo 318 $39.75
12 Antonio Brunette 318 $39.75
14 Pietro Del Greco 304 (none)
16 Carmelo Napoli 308 $38.59
22 Guiseppe Totaro 288 $36.00
25 Vincenzo Evangelista 280 $35.00
27 Michelangelo Demattio 306 $38.25
31 Antonio Spasiano 177 $22.13
32 Michelangelo Roselli 261 $32.62
37 Guiseppe Santora 300 $37.62
39 Vincenzo Girolamo 270 $33.75
41 Francesco Soberto 298 $37.25
42 Raffaele Giannetti 308 $38.50
43 Costanzi Piacquando 230 $28.75
47 Beniamino Nicolaro 304 $38.12
49 Vincenzo Rondinello 270 $33.75
61 Frank Rigos 200 $25.00
63 Vincenzo Naricisi 306 $37.87
75 Michelangelo Palumbo 504 $63.00
80 Vincenzo Tassone 308 $38.50
82 Nicola Degregorio 285 $35.63
83 Domenico Cellina 304 $38.12
86 Rosario Vescio 246 $30.75
91 Francesco Macie 262 $32.63
94 Guiseppi Martelli 320 $40.00
95 Pasquale Napeolone 294 $36.75
97 Felippe Dalissando 300 $37.50
99 Saveria Amorosi 281 $35.12
107 Donato Amadio 270 $35.00
108 Angelo Guiliano 291 $36.38
111 Barbieri Bruno 194 $24.33
112 Giovanni Fiaschetti 289 $36.13
114 Raffaele Vespasiano 300 $37.63
129 Felice Falcone 280 $35.00
134 Pasquale Schiavi 285 $35.62
136 Vincinzo De Meta 290 $36.25
138 Guiseppi Pietropaolo 281 $35.13
142 Nicola Ciacio 306 $38.25
146 Domenico Larocca 312 $39.00
148 Giovanni Sorvillo 273 $34.13
150 Guiseppi Silvestra 289 $36.13
151 Carlo Guerieri 388 $48.50
154 Francesco Cavalo 280 $35.00
158 Carmelo Roscio 240 $30.00
160 Fioravanti Giambore 274 $34.25
162 Francesco Calvi 296 $37.00
164 Guiseppi Peritara 212 $26.50
166 Nitangelo Tato 295 $36.87
175 Antonio Canale 289 $36.13
176 Nicola Lucenta 285 $35.63
177 Saverio De Matteo 106 $13.12
178 Carmine Zallo 285 $35.62
180 Loreto De Renzo 304 $38.12
184 Guiseppe Antonio Cervinar 220 $27.50
190 Luigi Cavolopiori 241 $30.13
196 Gaetano Schivi 220 $27.50
203 Mariano Rizzo 78 $9.75
207 Emidro Bonacci 118 $14.75
212 Filippo Falco 138 $17.37
214 Guiseppi Falco 126 $15.75
216 Mariano Sionti 130 $16.25
229 Felice Baraletti 134 $16.75
231 Carmine Del Monde 134 $16.75
232 Tomaso Beatricio 134 $16.75
235 Saverio Masoni 134 $16.75
236 Giovanni Lombardi 134 $16.75
259 Michele Imperatore 75 $9.37
301 Francesco Morelli 110 $13.65
306 Francesco DePalina 178 $22.18
307 Salvatore Rizzo 172 $21.37
308 Antonio Lacaori 116 $14.50
309 Salvatore Miano 176 $21.87
311 Santo Miani 180 $22.62
312 Sigismande Laporte 178 $22.12
313 Carmine Lacusia 166 $20.83
324 Guiseppi Merole 181 $22.75
327 Santo Miarco 181 $22.75
330 Francesco Martino 48 $11.88
334 Donato Fortunato 140 $17.57
4 Michaelangelo Santangelo 313 $39.12
6 Salvatore Cermino 214 $26.75
5 Munzio Gagliardi 350 $41.25
8 Sebastiano Erme 293 $36.63
10 Antonio Sabella 348 $41.00
11 Salvatore Gagliardi 196 $24.15
17 Guiseppi Potero 308 $38.50
19 Guiseppe Sacofano 351 $41.37
21 Filippo Macalosi 305 $38.25
23 Francesco Foggia 203 $36.62
27 Emidio DeCenzo 202 $25.25
29 Guiseppe Del Greco 344 $40.50
30 Marco DeCenzo 204 $25.50
34 Francesco Combattelli 315 $39.37
35 Antonio Bolello 309 $38.75
36 Luigi Palagi 300 $37.50
37 Giambattista DeGuiseppi 200 $25.00
42 Guiseppi Sarra 204 $25.50
44 Rosano Polozzi 296 $37.00
45 Pampeo De Cenzo 200 $25.00
46 Angelo Pieretti 306 $38.38
51 Guiseppe Cerillo 287 $35.88
54 Vincenzo Battista 302 $37.75
56 Antionio DiScipio 354 $44.28
56 Paolo Nicato 311 $38.87
62 Nicolo Delacamero 308 $38.47
64 Domenico Paolucco 289 $35.15
66 Gennaro Casole 281 $35.10
70 Francesco Pisanelli 289 $36.15
71 Angeloantonio Lanzo 306 $38.25
72 Antonio Vernacchio 296 $37.00
73 Luigi Latini 80 $10.00
74 Angelo Palmori 306 $38.25
78 Guiseppi Narcisi 336 $42.12
84 Pietro Tolfa 306 $38.25
85 Vincenzo Gaglliardi 378 $47.25
88 Beniamio Pelini 310 $38.78
89 August Fragassi 305 $38.12
92 Giovanni Rebecchi 284 $35.50
93 Antonio Dicanto 276 $34.50
98 Domenico Polluzzi 330 $41.25
100 Francesco Guerrieri 283 $35.38
103 Michello Potelli 265 $32.12
110 Domenico Cellilo 282 $35.25
115 Michele Cianci 278 $34.75
117 Vincenzo Schici 274 $34.25
120 Mesina Rodvigheri 278 $34.75
122 Guiseppe Sanza 283 $35.37
125 Domenico Martelli 280 $35.00
130 Biggio Pietro Paolo 282 $35.25
139 Salvatore Paghacci 285 $35.62
141 Gabrielle Palitta 282 $35.25
143 Cesaire Adizione 282 $35.25
144 Errico Guntifanto 305 $38.17
145 Andrea Vacci 316 $39.50
149 Michele Tato 301 $37.63
150 Francesco Trovanna 280 $35.00
155 Giovanni Petropaolo 292 $36.50
156 Michele Bastone 286 $35.75
163 Pietro Valli 280 $35.00
167 Luigi Marco 282 $35.25
170 Giovanni Fillippo 288 $36.00
172 Antonio Giambittista 286 $35.75
173 Emidio Cusio 307 $38.12
174 Peitro Valli 278 $34.75
179 Liberato Memola 243 $30.37
182 Nicola Lucunta 302 $31.25
188 Guiseppe Chiodi 265 $33.12
193 Pasquale Izzo 206 $25.75
194 Nicola Piccolo 342 $40.23
195 Guiseppe Giambattista 173 $21.45
199 Georgis Smiller 171 $21.25
201 Antonio DeMatteo 116 $14.50
202 Alfredo Matteo 116 $14.50
204 Domenico Pasencci 138 $17.39
205 Luigi Carrozzi 138 $17.37
208 Joseph Pisca 138 $17.37
211 Felice Ribaldi 138 $17.37
213 Nunzio Michele 126 $15.75
217 Michele Miani 130 $16.25
218 Luigi De Pocci 138 $17.37
219 Antonio Salico 138 $17.37
220 Guiseppe Amato 138 $17.87
222 Angelo Beatino 134 $16.75
225 Gilippo Casanelli 134 $16.75
233 Antonio Villiotti 134 $16.75
237 Antonio Baratetti 134 $16.75
239 Vincenzo Delsignor 120 $15.00
240 Felice DeCenzo 111 $13.75
249 Concetta DelSignor 113 $13.87
260 Donato DeCenzo 109 $13.50
317 Giovanni Sperona 164 $20.56
318 Antonio Atone 148 $18.58
319 Raffaele DeMartino 172 $21.44
321 Francesco Viola 178 $22.12
322 Clemenco Simeone 159 $20.00
324 Guiseppe Miani 190 $23.37
335 Domenico Pietro Paolo 280 $35.00
339 Joseph Ambazzia 46 $5.75
343 Pasquale Cuzzo 36 $4.50
45 Domenico Panzera 274 $34.25
For work done between September 7, 1898 and October 28, 1898, the following amounts were due these workers:
WORKING No. Names Hours Amounts
Foreman Mike Berlinger 214 $64.20
1 Nicola Bove 210 $26.25
3 Ernesto Caporatti 200 $25.00
5 Francesco Martieo 79 $10.00
7 Calupo Destino 200 $25.00
8 Ferdinando Cardimanda 214 $26.75
9 Salvatore Pisano 192 $24.00
11 Nicola Plaucci 210 $26.25
12 Felico Costanzo 209 $26.13
13 Vito Caporale 214 $26.75
14 Pasquale Francesco 200 $25.00
16 Domenico Decenzo 218 $27.25
17 Francesco Decello 201 $25.12
18 Antonio Sabella 79 $10.00
18a Rosano Bove 224 $28.00
19 Vito Anallone 220 $27.50
20 Vincenzo Busco 201 $25.12
21 Antonio Mazzo 224 $28.00
23 Giacomo Gerolano 200 $25.00
24 Biase Federino 200 $25.00
25 Francesco Di Nicola 200 $25.00
26 Pamfeo Tarracco 210 $26.25
28 Luigi Salvatore 205 $25.63
29 Francesco Suzzi 214 $26.75
31 Felice Trompetti 210 $26.25
32 Vincenzo Chechina 201 $25.13
33 Francesco Difabbio 210 $26.25
34 Antonio Decenzo 200 $25.00
35 Gesida Carusa 214 $26.75
38 Michele Chafee 195 $24.37
39 Antonio Rizzo 205 $25.62
40 Angelo Pecarine 200 $25.00
41 Domenico Dondine 205 $25.62
43 Guiseppe Lagonai 210 $26.25
44 Concetto Delsignor 100 $12.50
46 Pasquale Marinelli 205 $25.63
47 Gesido Del Signor 116 $27.00
48 Vincenzo Trazzi 120 $15.00
49 Michele Imperatore 111 $13.75
50 Vincenzo Del Signor 100 $12.50
51 Marco Rinaldo 139 $17.50
52 Pambolo Santillo 201 $25.13
53 Vincenzo Maolinari 200 $25.00
54 Gaetano De Cesare 210 $26.25
55 Pasquale Suzzi 214 $26.75
56 Orato Trabasso 210 $26.25
57 Vitom Tito 137 $17.25
58 Pietro Dilco 201 $25.12
61 Guiseppi Mazzo 200 $25.00
69 Rocco Colandro 144 $18.12
70 Giovanni Lavelli 144 $18.13
72 Felice Delecamero 201 $25.12
74 Antonio Demillo 149 $18.62
241 Domenico Di Cenzo 200 $25.00
59 Francesco Agostine 200 $25.00
On October 22, 1898, the liens of the above named persons were filed and docketed in the Delaware County Clerk's office in the lien docket kept by him for such purpose.
In addition, on or between August 24, 1898 and October 18, 1898, the following work was performed at various times, with amounts of payment owed set forth as follows:
Name Title Amount Owed
Robert H. Neale teamster & provider $315.83
Thomas Middlemist teamster & provider $105.88
David L. Wight laborer & provider $390.70
James Arbuckle teamster & provider $205.00
John Galotti laborer $39.50
Antonio Margarite laborer $47.70
Luigi Riciotti laborer $41.12
Francesco Gagliardi laborer $20.25
Giovanni Sacifano laborer $40.63
Paolo Canizzaro laborer $39.75
Joseph Iacofano laborer $10.00
Michale Picciano laborer $38.00
Guiseppi Gagliardi laborer $33.00
Generose Melchiorri laborer $5.75
Nunziato Simeono laborer $22.25
Michele Sionti laborer $21.25
Emanule Camfanati laborer $37.87
Francesco Paparozza laborer $39.87
Joseph Lepeda laborer $41.00
Fernando Favillr laborer $6.00
Guiseppi Volpe laborer $4.40
Vincenzo Tato laborer $28.00
The above workers assigned their liens to the firm of M.J. Bove & Co. by documents filed on July 3, 1899. The liens were further assigned to Frederick W. Youmans, of Delhi, on Oct. 1, 1900 & the case ended in 1902. Documents are filed in Box #70 of Special Collections.
*The Italian laborers were reported to be "of the City, County & State of New York." There are some variations in the spelling of the names and many signed with an X.
|
a service of the Delaware County Historical Association located at 46549 State Highway 10, Delhi, NY 13753
Online since 1996 - created and managed by Joyce Riedinger
|